Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mercedes-Benz E-Class.
E-CLASS Купе (C207) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 8.3 мм | 68.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 21,9 мм | 19,4 мм | 57,4 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 48,9 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 57,1 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 57,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 57,7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 57 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS Кабриолет (A207) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 64,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 64,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 64,5 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 64,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25.4 мм | 64.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 мм | 10 мм | 8,3 мм | 57,7 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W212) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 57 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 65,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 65,5 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 68,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 68 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19.4 мм | 68 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 64,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 64,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 64,5 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 64,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25.4 мм | 64.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 8,3 мм | 68,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS Платформа (VF211) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 54,6 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 8,3 мм | 68,5 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 65,5 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 22 мм | 19,4 мм | 68,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 мм | 28 мм | 25,4 мм | 64,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 32 мм | 29,4 мм | 64,4 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 54,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 54,5 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 54,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 54,6 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 54,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25.4 мм | 54.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 54,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 54,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 54,6 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | 54,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25,4 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25.4 мм | 54.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 25 мм | 54.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 53,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 53.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 55.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 24,9 мм | 22,4 мм | 46,9 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S210) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 25 мм | 22.4 мм | 46.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12.0 мм | 10.3 мм | 56 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10,3 мм | 53,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10,3 мм | 54,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10,3 мм | 56,4 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10,3 мм | 56 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10.3 мм | 53.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS Кабриолет (A124) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 53.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 56.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 19,4 мм | 43,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 19,4 мм | 43,5 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS Купе (C124) 1993-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 8,9 мм | 7,3 мм | 55,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,3 мм | 53,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,3 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7.3 мм | 53.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7.3 мм | 55.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 19,4 мм | 43,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 8,9 мм | 7,3 мм | 55,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,3 мм | 53,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,3 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7.3 мм | 53.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7.3 мм | 55.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 19,9 мм | 17,4 мм | 55,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 53.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 56.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 12 мм | 10 мм | 43,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|