Маслен филтър за Mercedes-Benz E-Class.
E-CLASS Купе (C238) 2016-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 200 4-matic (238.343) | 85 мм | 32 мм | 64 мм | |||||||||||
E 200 4-matic (238.343) | 86 мм | 29 / 31 мм | 71 мм | |||||||||||
E 200 4-matic (238.343) | 86 мм | 28 / 33 мм | 71,0 мм | |||||||||||
E-CLASS Купе (C207) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 мм | 31 мм | 64,0 мм | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,2 мм | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 153 мм | - | - | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 116 мм | - | - | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 115 мм | 30 мм | 64 мм | |||||||||||
E 350 CGI (207.357) | 114 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS Кабриолет (A238) 2017-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 400 4-matic (238.466) | 165 мм | 16 / 27 мм | 65,5 мм | |||||||||||
E-CLASS Кабриолет (A207) 2010-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 116 мм | - | - | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 118 мм | 29 мм | 65 мм | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 мм | 30 мм | 64 мм | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 110 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 115 мм | 32 мм | 64 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS (W213) 2016-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 мм | 31 / 31 мм | 72 мм | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 мм | 32 мм | 72 мм | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 мм | - | - | |||||||||||
E 350 d (213.033) | 95 мм | 24 / 24 мм | 72,0 мм | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.034) | 95 мм | - | - | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.034) | 95 мм | 24 / 24 мм | 72,0 мм | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.034) | 95 мм | 31 мм | 72 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS (W212) 2009-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 мм | 32 мм | 64 мм | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 110 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 мм | 30 мм | 64 мм | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 116 мм | - | - | |||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S213) 2016-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 мм | 31 мм | 72 мм | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 мм | 32 мм | 72 мм | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 мм | - | - | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 мм | 31 / 31 мм | 72 мм | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.234) | 95 мм | 24 / 24 мм | 72,0 мм | |||||||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 мм | 32 мм | 64 мм | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 116 мм | - | - | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 118 мм | 29 мм | 65 мм | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 мм | 30 мм | 64 мм | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 110 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 мм | 31 мм | 72 мм | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 мм | 32 мм | 72 мм | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 мм | - | - | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 мм | 31 / 31 мм | 72 мм | |||||||||||
E 350 d 4-matic (213.237) | 95 мм | 24 / 24 мм | 72,0 мм | |||||||||||
E-CLASS Платформа (VF211) 2003-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 270 CDI (211.616) | 115 мм | - | - | |||||||||||
E 270 CDI (211.616) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 158 мм | 21 / 21 мм | 46,5 мм | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 157 мм | 22 мм | 46,3 мм | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 157 мм | 21 мм | 46,5 мм | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 156 мм | 21 / 21 мм | 46,3 мм | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 159 мм | 21 мм | 46.7 мм | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 153 мм | - | - | |||||||||||
E 200 NGT (211.042) | 157 мм | 21 мм | 46 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 мм | 31 мм | 63 мм | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 мм | - | - | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 мм | 31 мм | 64,0 мм | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 116 мм | 31 мм | 64.5 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 мм | 31 мм | 64,0 мм | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 мм | 31 мм | 63 мм | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
E 220 CDI (2106) | 115 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS Кабриолет (A124) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 200 (124.060) | 153 мм | - | - | |||||||||||
E 200 (124.060) | 161 мм | 23 мм | 62 мм | |||||||||||
E 200 (124.060) | 162 мм | 23 мм | 62 мм | |||||||||||
E 200 (124.060) | 161 мм | 21 мм | 62 мм | |||||||||||
E 200 (124.060) | 160 мм | 22 мм | 62,5 мм | |||||||||||
E 200 (124.060) | - | - | 62 мм | |||||||||||
E 200 (124.060) | 157 мм | 26 / 16 мм | 62,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS Купе (C124) 1993-1997 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 200 (124.040) | 153 мм | - | - | |||||||||||
E 200 (124.040) | 161 мм | 23 мм | 62 мм | |||||||||||
E 200 (124.040) | 161 мм | 21 мм | 62 мм | |||||||||||
E 200 (124.040) | 160 мм | 22 мм | 62,5 мм | |||||||||||
E 200 (124.040) | 162 мм | 21 мм | 62.5 мм | |||||||||||
E 200 (124.040) | 157 мм | 26 / 16 мм | 62,0 мм | |||||||||||
E 200 (124.040) | 158 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 169 мм | 36 мм | 83,0 мм | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 173 мм | 35 мм | 82.5 мм | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 169 мм | - | - | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 169 мм | 11 / 24 мм | 90 мм | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 167 мм | 11 мм | 90 мм | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 169 мм | 36 мм | 82,5 мм | |||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 171 мм | 34 / 34 мм | 82,5 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 167 мм | 24 мм | 90 мм | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 167 мм | 11 мм | 90 мм | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 169 мм | - | - | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 169 мм | 11 / 24 мм | 90 мм | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 162 мм | 25 / 12 мм | 88 мм | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 169 мм | 36 мм | 82,5 мм | |||||||||||
E 250 TD (124.186) | 171 мм | 34 / 34 мм | 82,5 мм | |||||||||||
Покажи още
|