Маслен филтър за Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Фургон (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 116 мм | - | - | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 110 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
SPRINTER 5-t Фургон (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 116 мм | 31 мм | 64.5 мм | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | - | - | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | 31 мм | 64,0 мм | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 5-t Платформа (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 мм | 24 / 24 мм | 72,0 мм | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 мм | 30 мм | 72,5 мм | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 мм | 31 мм | 72 мм | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 мм | 31 / 31 мм | 72 мм | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 мм | - | - | |||||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 мм | 31 мм | 64,0 мм | |||||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 мм | 31 мм | 63 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Платформа (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 116 мм | - | - | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 110 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
SPRINTER 4,6-t Фургон (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | 33 / 26 мм | 64,0 мм | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | - | - | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | 31 мм | 64,0 мм | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
SPRINTER 3-t Фургон (910) 2018-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 116 мм | - | - | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 110 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
SPRINTER 3-t Платформа (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 мм | 21 мм | 46,5 мм | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 154 мм | 22 / 22 мм | 46 мм | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 мм | 21 мм | 46 мм | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 158 мм | 21 / 21 мм | 46,5 мм | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 153 мм | - | - | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 мм | 22 мм | 46,3 мм | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 156 мм | 21 / 21 мм | 46,3 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Бус (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
216 (906.713) | 157 мм | 21 мм | 46,5 мм | |||||||||||
216 (906.713) | 156 мм | 21 / 21 мм | 46,3 мм | |||||||||||
216 (906.713) | 154 мм | 22 / 22 мм | 46 мм | |||||||||||
216 (906.713) | 153 мм | - | - | |||||||||||
216 (906.713) | 158 мм | 21 / 21 мм | 46,5 мм | |||||||||||
216 (906.713) | 157 мм | 22 мм | 46,3 мм | |||||||||||
216 (906.713) | 157 мм | 21 мм | 46 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Фургон (907, 910) 2018-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 116 мм | - | - | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 110 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
SPRINTER 3,5-t Фургон (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 мм | 30 мм | 64 мм | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 110 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 мм | 32 мм | 64 мм | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 118 мм | 29 мм | 65 мм | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 116 мм | - | - | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Платформа (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 мм | 31 мм | 63 мм | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 мм | 31 мм | 64,0 мм | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 мм | - | - | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 мм | 33 / 26 мм | 64,0 мм | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Бус (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 мм | 21 мм | 46,5 мм | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 156 мм | 21 / 21 мм | 46,3 мм | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 154 мм | 22 / 22 мм | 46 мм | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 153 мм | - | - | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 158 мм | 21 / 21 мм | 46,5 мм | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 мм | 22 мм | 46,3 мм | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 мм | 21 мм | 46 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Фургон (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
412 D | 167 мм | 35 мм | 82.8 мм | |||||||||||
412 D | 171 мм | 32 / 32 мм | 82 мм | |||||||||||
412 D | 174 мм | 36 мм | 83 мм | |||||||||||
412 D | 169 мм | 36 / 36 мм | 83 мм | |||||||||||
412 D | 171 мм | 34 / 34 мм | 82,5 мм | |||||||||||
412 D | 169 мм | 36 мм | 82,5 мм | |||||||||||
412 D | 169 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Платформа (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 мм | 36 / 36 мм | 83 мм | |||||||||||
412 D 4x4 | 174 мм | 39 мм | 83 мм | |||||||||||
412 D 4x4 | 167 мм | 35 мм | 82.8 мм | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 мм | 36 мм | 83,0 мм | |||||||||||
412 D 4x4 | 171 мм | 32 / 32 мм | 82 мм | |||||||||||
412 D 4x4 | 171 мм | 34 / 34 мм | 82,5 мм | |||||||||||
412 D 4x4 | 174 мм | 36 мм | 83 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Фургон (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
310 D 2.9 | 171 мм | 32 / 32 мм | 82 мм | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 мм | 36 мм | 83,0 мм | |||||||||||
310 D 2.9 | 171 мм | 34 / 34 мм | 82,5 мм | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 мм | 36 / 36 мм | 83 мм | |||||||||||
310 D 2.9 | 174 мм | 36 мм | 83 мм | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 мм | - | - | |||||||||||
310 D 2.9 | 178 мм | 36 мм | 83,5 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Бус (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 171 мм | 32 / 32 мм | 82 мм | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 мм | 36 мм | 83,0 мм | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 171 мм | 34 / 34 мм | 82,5 мм | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 мм | 36 / 36 мм | 83 мм | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 173 мм | 35 мм | 82.5 мм | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 мм | - | - | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 174 мм | 36 мм | 83 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 2-t Платформа (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
208 D | 171 мм | 32 / 32 мм | 82 мм | |||||||||||
208 D | 169 мм | 36 мм | 83,0 мм | |||||||||||
208 D | 171 мм | 34 / 34 мм | 82,5 мм | |||||||||||
208 D | 169 мм | 36 / 36 мм | 83 мм | |||||||||||
208 D | 174 мм | 36 мм | 83 мм | |||||||||||
208 D | 169 мм | - | - | |||||||||||
208 D | 178 мм | 36 мм | 83,5 мм | |||||||||||
Покажи още
|