Горивен филтър за Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Фургон (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 135 мм | 87 мм | ||||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
SPRINTER 5-t Фургон (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 127 мм | - | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 100 мм | - | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 127 мм | - | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 125 мм | - | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 100 мм | 91 мм | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 108 мм | - | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 5-t Платформа (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 100 мм | - | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 135 мм | 87 мм | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 117 мм | 87 мм | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 178 мм | - | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 100 мм | 91 мм | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Платформа (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 135 мм | 87 мм | ||||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
SPRINTER 4,6-t Фургон (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 100 мм | - | ||||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 100 мм | 91 мм | ||||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 126 мм | - | ||||||||||||
SPRINTER 3-t Фургон (910) 2018-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 135 мм | 87 мм | ||||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
SPRINTER 3-t Платформа (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 155 мм | 55 мм | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 127 мм | - | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 100 мм | - | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 125 мм | - | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 108 мм | - | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 127 мм | - | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Бус (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
216 (906.713) | 155 мм | 55 мм | ||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Фургон (907, 910) 2018-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 135 мм | 87 мм | ||||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Фургон (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 125 мм | - | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 135 мм | 87 мм | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 100 мм | - | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 178 мм | - | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 120 мм | - | ||||||||||||
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 100 мм | - | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Платформа (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 108 мм | - | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 100 мм | - | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 126 мм | - | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 125 мм | 92 мм | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 127 мм | - | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 100 мм | 91 мм | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 127 мм | - | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Бус (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 155 мм | 55 мм | ||||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 154 мм | - | ||||||||||||
SPRINTER 4-t Фургон (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
412 D | 100 мм | 84 мм | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 105 мм | - | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 120 мм | - | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 128 мм | 91 мм | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 100 мм | - | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 101 мм | - | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 170 мм | - | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Платформа (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
412 D 4x4 | 100 мм | 84 мм | ||||||||||||
413 CDI | 101 мм | - | ||||||||||||
413 CDI | 120 мм | - | ||||||||||||
413 CDI | 107 мм | - | ||||||||||||
413 CDI | 100 мм | - | ||||||||||||
413 CDI | 128 мм | 91 мм | ||||||||||||
413 CDI | 170 мм | - | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Фургон (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
310 D 2.9 | 100 мм | 84 мм | ||||||||||||
SPRINTER 3-t Бус (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 100 мм | 84 мм | ||||||||||||
314 4x4 | 155 мм | - | ||||||||||||
314 4x4 | 156 мм | - | ||||||||||||
314 4x4 | 158 мм | 81 мм | ||||||||||||
314 4x4 | 159 мм | - | ||||||||||||
SPRINTER 2-t Платформа (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
208 D | 100 мм | 84 мм |