Горивен филтър за Mercedes-Benz E-Class.
E-CLASS Кабриолет (A207) 2010-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 100 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 125 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 125 мм | 92 мм | - | - | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 178 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 120 мм | - | 10 мм | 17,5 мм | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 117 мм | 87 мм | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 138 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS (W212) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 100 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 93 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 350 BlueTEC (212.024) | 100 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 350 BlueTEC (212.024) | 125 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
E 350 BlueTEC (212.024) | 125 мм | 92 мм | - | - | ||||||||||
E 350 BlueTEC (212.024) | 178 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
E 350 BlueTEC (212.024) | 120 мм | - | 10 мм | 17,5 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 93 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 100 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 125 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 125 мм | 92 мм | - | - | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 178 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 117 мм | 87 мм | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 120 мм | - | 10 мм | 17,5 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS Платформа (VF211) 2003-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 270 CDI (211.616) | 100 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 270 CDI (211.616) | 125 мм | 92 мм | - | 8 мм | ||||||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 108 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 100 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 127 мм | - | 10 мм | 20 мм | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 126 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 127 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 125 мм | 92 мм | - | 8 мм | ||||||||||
E 280 CDI (211.020) | 125 мм | - | 10 мм | 9,5 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 125 мм | 92 мм | - | 8 мм | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 125 мм | - | 10 мм | 9,5 мм | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 100 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 127 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 126 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 220 T CDI (211.208) | 108 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
E 320 T CDI (211.222) | 127 мм | - | 10 мм | 20 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 220 CDI (2106) | 90 мм | 77 мм | - | - | ||||||||||
E 220 CDI (2106) | 88 мм | 79,0 мм | - | - | ||||||||||
E 230 (2137) | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 230 (2137) | 155 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 230 (2137) | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 230 (2137) | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 290 Turbo-D (2117) | 100 мм | 84 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS Кабриолет (A124) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 200 (124.060) | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 200 (124.060) | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 200 (124.060) | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 200 (124.060) | 155 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 220 (124.062) | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 220 (124.062) | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 220 (124.062) | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
E-CLASS Купе (C124) 1993-1997 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 200 (124.040) | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 200 (124.040) | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 200 (124.040) | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 200 (124.040) | 155 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 100 мм | 84 мм | - | - | ||||||||||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 104 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 103 мм | 36 мм | - | - | ||||||||||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 105 мм | - | 8,1 мм | 8,1 мм | ||||||||||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 100 мм | 84 мм | - | - | ||||||||||
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
E 250 TD (124.186) | 100 мм | 84 мм | - | - | ||||||||||
E 300 T 4-matic (124.290) | 155 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 300 T 4-matic (124.290) | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 300 T 4-matic (124.290) | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 36 T AMG (124.092) | 155 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 36 T AMG (124.092) | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
E 36 T AMG (124.092) | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
|