Радиатор на охладителната система на двигателя за Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Фургон (906) 2006-2020 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 мм | 415 мм | 23 мм | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 мм | 388 мм | 26 мм | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 677 мм | 415 мм | 34 мм | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 мм | 400 мм | 26 мм | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 мм | 388 мм | 26 мм | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 мм | 414 мм | 34 мм | |
Покажи още
| ||||
SPRINTER 5-t Платформа (906) 2006-2020 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 мм | 388 мм | 26 мм | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 677 мм | 415 мм | 34 мм | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 мм | 414 мм | 34 мм | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 мм | 400 мм | 26 мм | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 мм | 415 мм | 23 мм | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 мм | 388 мм | 26 мм | |
Покажи още
| ||||
|
||||
SPRINTER 4,6-t Фургон (906) 2006-2020 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 680 мм | 388 мм | 26 мм | |
SPRINTER 3-t Платформа (906) 2006-2020 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
216 (906.113, 906.213) | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
216 (906.113, 906.213) | 680 мм | 388 мм | 26 мм | |
216 (906.113, 906.213) | 680 мм | 415 мм | 23 мм | |
SPRINTER 3-t Бус (906) 2006-2020 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
216 (906.713) | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
216 (906.713) | 680 мм | 388 мм | 26 мм | |
216 (906.713) | 680 мм | 415 мм | 23 мм | |
|
||||
SPRINTER 3,5-t Фургон (906) 2006-2020 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 мм | 388 мм | 26 мм | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 мм | 415 мм | 23 мм | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 677 мм | 415 мм | 34 мм | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 мм | 400 мм | 26 мм | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 мм | 414 мм | 34 мм | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 мм | 414 мм | 34 мм | |
Покажи още
| ||||
SPRINTER 3,5-t Платформа (906) 2006-2020 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 677 мм | 415 мм | 34 мм | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 мм | 388 мм | 26 мм | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 мм | 400 мм | 26 мм | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 мм | 415 мм | 23 мм | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 мм | 415 мм | 23 мм | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 мм | 415 мм | 34 мм | |
Покажи още
| ||||
SPRINTER 3,5-t Бус (906) 2006-2020 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 680 мм | 414 мм | 34 мм | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 680 мм | 415 мм | 23 мм | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 680 мм | 388 мм | 26 мм | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 680 мм | 400 мм | 26 мм | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 677 мм | 415 мм | 34 мм | |
|
||||
SPRINTER 4-t Фургон (904) 1995-2006 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
413 CDI 4x4 | 680 мм | 408 мм | 40 мм | |
413 CDI 4x4 | 680 мм | 408 мм | 42 мм | |
413 CDI 4x4 | 680 мм | 405 мм | 32 мм | |
413 CDI 4x4 | 570 мм | 408 мм | 28 мм | |
413 CDI 4x4 | 680 мм | 406 мм | 42 мм | |
413 CDI 4x4 | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
413 CDI 4x4 | 680 мм | 405 мм | 42 мм | |
Покажи още
| ||||
SPRINTER 4-t Платформа (904) 1995-2006 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 мм | 408 мм | 40 мм | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 мм | 408 мм | 42 мм | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 мм | 406 мм | 42 мм | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 мм | 405 мм | 32 мм | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 570 мм | 408 мм | 28 мм | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 мм | 400 мм | 33 мм | |
Покажи още
| ||||
SPRINTER 3-t Фургон (903) 1995-2006 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
310 D 2.9 | 680 мм | 408 мм | 42 мм | |
310 D 2.9 | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
310 D 2.9 | 680 мм | 400 мм | 33 мм | |
310 D 2.9 | 680 мм | 408 мм | 40 мм | |
310 D 2.9 | 680 мм | 406 мм | 42 мм | |
310 D 2.9 | 570 мм | 400 мм | 33 мм | |
310 D 2.9 | 680 мм | 405 мм | 32 мм | |
Покажи още
| ||||
|
||||
SPRINTER 3-t Бус (903) 1995-2006 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
314 4x4 | 680 мм | 408 мм | 42 мм | |
314 4x4 | 680 мм | 408 мм | 40 мм | |
314 4x4 | 680 мм | 406 мм | 42 мм | |
314 4x4 | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
314 4x4 | 570 мм | 408 мм | 28 мм | |
314 4x4 | 680 мм | 400 мм | 33 мм | |
314 4x4 | 570 мм | 400 мм | 33 мм | |
Покажи още
| ||||
SPRINTER 2-t Платформа (901, 902) 1995-2006 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
208 D | 680 мм | 408 мм | 42 мм | |
208 D | 680 мм | 406 мм | 42 мм | |
208 D | 570 мм | 400 мм | 33 мм | |
208 D | 680 мм | 400 мм | 33 мм | |
208 D | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
208 D | 680 мм | 408 мм | 40 мм | |
208 D | 680 мм | 405 мм | 32 мм | |
Покажи още
| ||||
SPRINTER 2-t Бус (901, 902) 1995-2006 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
210 D | 680 мм | 408 мм | 42 мм | |
210 D | 680 мм | 408 мм | 42 мм | |
210 D | 680 мм | 408 мм | 40 мм | |
210 D | 680 мм | 408 мм | 28 мм | |
210 D | 680 мм | 406 мм | 42 мм | |
210 D | 680 мм | 405 мм | 32 мм | |
210 D | 680 мм | 400 мм | 33 мм | |
Покажи още
|