Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mercedes-Benz CLK.
CLK Кабриолет (A209) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 55.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 25 мм | 22,4 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 25 мм | 22.4 мм | 46.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 10 мм | 8,3 мм | 55,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 10 мм | 8,3 мм | 55,3 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 10 мм | 8,3 мм | 55,4 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 10 мм | 8,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK (C209) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 53,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 53.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 55.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 24,9 мм | 22,4 мм | 46,9 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK (C208) 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 53,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7,3 мм | 55,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 9 мм | 7.3 мм | 55.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 24,9 мм | 22,4 мм | 46,9 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 25 мм | 22,4 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|