Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mercedes-Benz 200 Series.
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | - | 5 | 55.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | - | 5 | 55.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | - | 5 | 53.5 мм | 278 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 57.0 мм | 278 | 67.0 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | - | 5 | 55.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | - | 5 | 55.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 7 мм | 5 | 57 мм | 278 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мм | 8 мм | 5 | 53.5 мм | 258 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мм | - | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мм | - | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мм | - | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | - | 5 | 71.5 мм | 279 | 67.0 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | 71.5 мм | 279 | 67.0 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мм | - | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мм | - | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мм | - | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мм | - | 5 | 71.70 мм | 279 | 67 мм | 15 | 112 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | - | 5 | 71.5 мм | 279 | 67.0 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | 71.5 мм | 279 | 67.0 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мм | - | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1977 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | - | 5 | 71.5 мм | 279 | 67.0 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебелина | Минимална дебелина | Брой на междуворите | Vисочина | Диаметър | Диаметър на централния междувор | Размер на междуворите за болтове | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 мм | 8.5 мм | 5 | 71.5 мм | 279 | 67 мм | - | - |