Разход на гориво за Mercedes-Benz G-class
G-class (W464) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 400d 4MATIC G-TRONIC | Дизел | 11.2 л/100 км | 9 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Дизел | 11.2 л/100 км | 9 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
G-class (W463 Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Дизел | 11.2 л/100 км | 9.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
G 500 4MATIC G-TRONIC PLUS | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
G-class cabriolet (W463 Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
G 500 Final Edition 200 | Бензин | 21.4 л/100 км | 12.4 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
G-class (W463 Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
G 350 BlueTEC G-TRONIC | Дизел | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
G 300 CDI Professional Station | Дизел | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
G-class cabriolet (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
G 320 CDI | Дизел | 13.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
G 500 | Бензин | 21.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
G-class (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
AMG G 55 | Бензин | 23.5 л/100 км | 13.1 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
G 320 CDI | Дизел | 13.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още |