Разход на гориво за Mercedes-Benz ML
ML (W166) | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML 400 4MATIC G-TRONIC | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
AMG ML 63 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC | Бензин | 16.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
ML (W164) | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
ML 350 BlueTEC | Дизел | 12.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
ML 500 4Matic | Бензин | 18.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
ML (W163) | 1998-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
ML 400 CDI | Дизел | 15.7 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
ML 350 | Бензин | 19.6 л/100 км | 10.7 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |