Разход на гориво за Mercedes-Benz GLE
GLE Купе (C167) | момента-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE 400d 4MATIC G-TRONIC | Дизел | 8.7 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
GLE 350d 4MATIC G-TRONIC | Дизел | 8.7 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GLE SUV (V167) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GLE 350de PHEV 4MATIC G-TRONIC | Дизел/електричество | - | - | 1.1 л/100 км | |||||||
AMG GLE 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | Бензин | 11.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GLE Купе (C292) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GLE 500 4MATIC G-TRONIC | Бензин | 14.7 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
GLE 400 4MATIC G-TRONIC | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GLE SUV (W166) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GLE 500e V6 4MATIC G-TRONICХибрид | Бензин/електричество | - | - | 3.5 л/100 км | |||||||
GLE 250d G-TRONIC | Дизел | 6.2 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още |