Разход на гориво за Mercedes-Benz V-class
V-class Long (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 220d G-TRONIC | Дизел | 6.4 л/100 км | 6 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
V 300d G-TRONIC | Дизел | 6.5 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
V-class Extra Long (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
V 250d G-TRONIC | Дизел | 6.5 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
V 300d G-TRONIC | Дизел | 6.5 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
V-class Compact (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
V 220d G-TRONIC | Дизел | 6.4 л/100 км | 6 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
V 220d 4MATIC G-TRONIC | Дизел | 7.1 л/100 км | 6.5 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
V-class (W447) | 2014-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
V 200 CDI | Дизел | 7.8 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
V 220 CDI | Дизел | 6.9 л/100 км | 5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |