-

Разход на гориво за Mercedes-Benz B-class


  B-class (W247) 2018-момента

B-class (W247) | 2018-момента

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
B 250 4MATIC DCT Бензин 9 л/100 км 5.5 л/100 км 6.7 л/100 км
B 250 DCT Бензин 8.1 л/100 км 5.2 л/100 км 6.4 л/100 км
B 220 4MATIC DCT Бензин 9 л/100 км 5.5 л/100 км 6.7 л/100 км
B 220 DCT Бензин 8.1 л/100 км 5.1 л/100 км 6.4 л/100 км
B 160 Бензин 7.6 л/100 км 4.7 л/100 км 5.7 л/100 км
B 200d DCT Дизел 5.2 л/100 км 3.7 л/100 км 4.2 л/100 км
B 220d DCT Дизел 5.3 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
B 180 DCT Бензин 7.6 л/100 км 4.2 л/100 км 5.5 л/100 км
B 200 DCT Бензин 6.9 л/100 км 4.6 л/100 км 5.5 л/100 км
B 180d DCT Дизел 4.2 л/100 км 3.7 л/100 км 3.9 л/100 км
B 180 Бензин 7.6 л/100 км 4.5 л/100 км 5.6 л/100 км
B 200 Бензин 8.1 л/100 км 4.6 л/100 км 6 л/100 км
Покажи още
  B-class (W246 Фейслифт 2014) 2014-2018

B-class (W246 Фейслифт 2014) | 2014-2018

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
B 160 DCT Бензин 7.1 л/100 км 4.6 л/100 км 5.6 л/100 км
B 160 Бензин 7.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.6 л/100 км
B 160 CDI Дизел 5 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
B 180 CDI Дизел 5 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
B 200 CDI Дизел 5.6 л/100 км 3.9 л/100 км 4.5 л/100 км
B 180 Бензин 7.8 л/100 км 4.7 л/100 км 5.9 л/100 км
B 220 CDI DCT Дизел 5 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
B 200 Бензин 7.8 л/100 км 4.7 л/100 км 5.9 л/100 км
B 180 BlueEFFICIENCY Edition Бензин 7.1 л/100 км 4.2 л/100 км 5.2 л/100 км
B 250 DCT Бензин 8.7 л/100 км 4.7 л/100 км 6.2 л/100 км
B 200 CDI DCT Дизел 4.9 л/100 км 3.9 л/100 км 4.2 л/100 км
B 160 CDI DCT Дизел 4.5 л/100 км 4.1 л/100 км 4.2 л/100 км
B 180 CDI DCT Дизел 4.5 л/100 км 4.1 л/100 км 4.2 л/100 км
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition Дизел 4.4 л/100 км 3.2 л/100 км 3.6 л/100 км
B 200 CDI 4MATIC DCT Дизел 6 л/100 км 4.5 л/100 км 5 л/100 км
B 220 CDI 4MATIC DCT Дизел 6 л/100 км 4.5 л/100 км 5 л/100 км
B 180 DCT Бензин 6.9 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
B 200 DCT Бензин 6.9 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
B 250 4MATIC DCT Бензин 8.4 л/100 км 5.7 л/100 км 6.7 л/100 км
B 220 4MATIC DCT Бензин 8.4 л/100 км 5.7 л/100 км 6.7 л/100 км
Покажи още
  B-class (W246) 2011-2014

B-class (W246) | 2011-2014

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
B 180 CDI Дизел 5.2 л/100 км 4.1 л/100 км 4.5 л/100 км
B 160 CDI Дизел 5.2 л/100 км 4.1 л/100 км 4.5 л/100 км
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Дизел 4.4 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
B 220 4MATIC DCT Бензин 8.4 л/100 км 5.7 л/100 км 6.7 л/100 км
B 180 CDI DCT Дизел 5.1 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
B 160 CDI DCT Дизел 5.1 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
B 220 CDI DCT Дизел 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.6 л/100 км
B 250 DCT Бензин 8.7 л/100 км 4.7 л/100 км 6.2 л/100 км
B 180 Бензин 8.4 л/100 км 5 л/100 км 6.4 л/100 км
B 200 CDI Дизел 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.6 л/100 км
B 200 Бензин 8.4 л/100 км 5 л/100 км 6.4 л/100 км
B 180 1.8 CDI Дизел 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.6 л/100 км
B 200 CDI DCT Дизел 5.2 л/100 км 4.2 л/100 км 4.5 л/100 км
B 180 DCT Бензин 7.8 л/100 км 5 л/100 км 6 л/100 км
B 180 1.8 CDI DCT Дизел 5.1 л/100 км 4.2 л/100 км 4.5 л/100 км
B 200 CDI DCT Бензин 7.8 л/100 км 5 л/100 км 6 л/100 км
Покажи още
  B-class (W245 Фейслифт 2008) 2008-2011

B-class (W245 Фейслифт 2008) | 2008-2011

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
B 150 Автоматик Бензин 8.7 л/100 км 6 л/100 км 6.9 л/100 км
B 170 Бензин 8.7 л/100 км 5.9 л/100 км -
B 180 CDI Дизел 7.4 л/100 км 4.6 л/100 км -
B 170 Автоматик Бензин 9 л/100 км 6 л/100 км 7.1 л/100 км
B 180 CDI Автоматик Дизел 7.4 л/100 км 4.9 л/100 км -
B 200 Бензин 9.4 л/100 км 6 л/100 км -
B 200 CDI Автоматик Дизел 7.8 л/100 км 5 л/100 км -
B 200 CDI Дизел 7.4 л/100 км 4.6 л/100 км -
B 200 Турбо Бензин 10.7 л/100 км 6.5 л/100 км -
B 200 Турбо Автоматик Бензин 10.7 л/100 км 6.7 л/100 км -
Покажи още
  B-class (W245) 2005-2008

B-class (W245) | 2005-2008

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
B 150 Бензин 8.4 л/100 км 5.6 л/100 км -
B 150 Автоматик Бензин 8.7 л/100 км 6 л/100 км 6.9 л/100 км
B 170 Бензин 8.7 л/100 км 5.9 л/100 км -
B 170 Автоматик Бензин 9 л/100 км 6 л/100 км 7.1 л/100 км
B 180 CDI Дизел 7.4 л/100 км 4.6 л/100 км -
B 180 CDI Автоматик Дизел 7.4 л/100 км 4.9 л/100 км -
B 200 Бензин 9.4 л/100 км 6 л/100 км -
B 200 CDI Дизел 7.4 л/100 км 4.6 л/100 км -
B 200 Турбо Бензин 10.7 л/100 км 6.5 л/100 км -
B 200 CDI Автоматик Дизел 7.8 л/100 км 5 л/100 км -
B 200 Турбо Автоматик Бензин 10.7 л/100 км 6.7 л/100 км -
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!