Разход на гориво за Peugeot 306
306 Хечбек (Фейслифт 1997) | 1997-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi | Дизел | 8.1 л/100 км | 4.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
1.9 D / 69 к.с. (51кВт) | Дизел | 8.4 л/100 км | 5 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
306 Седан (Фейслифт 1997) | 1997-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 HDI | Дизел | 7.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
1.9d | Дизел | 8.4 л/100 км | 5 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
306 Комби (7E) | 1997-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 HDi | Дизел | 6.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | - | |||||||
1.9d / 69 к.с. (51кВт) | Дизел | 8.4 л/100 км | 5 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
306 Кабриолет (Фейслифт 1997) | 1997-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
1.6i Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
306 Хечбек (7A/C) | 1993-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 S16 / 163 к.с. (122кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
1.9 D / 68 к.с. (51кВт) | Дизел | - | - | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
306 Седан (7B) | 1994-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 ST Автоматик | Бензин | - | - | 8.1 л/100 км | |||||||
1.4 SL | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
306 Кабриолет (7D) | 1994-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 | Бензин | - | - | 7.8 л/100 км | |||||||
1.8 Автоматик | Бензин | - | - | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |