Разход на гориво за Peugeot 408
408 II (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech Автоматик | Бензин | 5.6 л/100 км | |||
350THP PureTech Автоматик | Бензин | 6 л/100 км | |||
Покажи още | |||||
408 II | 2014-2017 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||
1.8 CVVT Автоматик | Бензин | 6 л/100 км | |||
1.8 CVVT | Бензин | 6 л/100 км | |||
Покажи още |