Разход на гориво за Peugeot Partner
Partner III Van | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | Дизел | 4.9 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
1.6 BlueHDi Старт/Стоп | Дизел | 4.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Partner III Van Long | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 BlueHDi Старт/Стоп | Дизел | 4.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
1.5 BlueHDi Старт/Стоп | Дизел | 4.9 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Partner II Tepee (Фейслифт II, 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 HDi / 75 к.с. (56кВт) | Дизел | 6.4 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
1.6 HDi / 115 к.с. (86кВт) | Дизел | 6.2 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Partner II Tepee | 2008-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 / 110 к.с. (82кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
1.6 / 90 к.с. (67кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Partner I (Фейслифт II, 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 HDi / 90 к.с. (67кВт) | Дизел | 6.7 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
1.4 | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още |