Разход на гориво за Peugeot 307
307 CC (Фейслифт 2005) | 2005-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0i Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
307 Комби (Фейслифт 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 HDi | Дизел | 7.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.6 | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
307 (Фейслифт 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4i | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.6i Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 6 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
307 Комби | 2002-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 HDI | Дизел | 6.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
2.0 16V Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
307 | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 HDi | Дизел | 6.2 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
1.4 i 16V | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
307 CC | 2003-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 i 16V Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.0 i 16V | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |