Разход на гориво за Peugeot 301
301 (Фейслифт 2017) | 2017-2018 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi | Дизел | 4.8 л/100 км | 3.4 л/100 км | 3.9 л/100 км | |
1.6 PureTech | Бензин | 8.7 л/100 км | 5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |
Покажи още | |||||
301 | 2012-2017 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
1.2 VTi | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.3 л/100 км | |
1.6 VTi Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |
Покажи още |