Разход на гориво за Peugeot 108
108 TOP! Кабриолет | 2018-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i 2-Tronic | Бензин | - | - | 5.1 л/100 км | |
1.0i | Бензин | - | - | 4.9 л/100 км | |
Покажи още | |||||
108 Hatch | 2014-2018 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
1.0i | Бензин | - | - | 4.9 л/100 км | |
1.0i 2-Tronic | Бензин | - | - | 5.1 л/100 км | |
Покажи още |