Разход на гориво за Peugeot 206
206+ | 2009-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | Бензин | 7.8 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
1.4i | Бензин | 8.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
206 (Фейслифт 2003) | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i 16V Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
1.1i | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
206 SW | 2002-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 HDI | Дизел | 6 л/100 км | 4.1 л/100 км | - | |||||||
1.4i | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
206 CC | 2000-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 HDI | Дизел | 6.2 л/100 км | 4.2 л/100 км | - | |||||||
1.6i Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
206 | 1998-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 HDi | Дизел | 5.6 л/100 км | 3.6 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
2.0 HDI | Дизел | 6.7 л/100 км | 4.1 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още |