Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Peugeot 206.
206 Хечбек (2A/C) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,3 мм | 717 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,3 мм | 71 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 7 мм | 25.3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 Седан 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 13 мм | 11 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 13 мм | 11 мм | 34,2 мм | 662 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 13 мм | 11 мм | 34,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 13 мм | 11 мм | 34,3 мм | 66 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 13 мм | 11 мм | 34.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 13 мм | 11 мм | 34.2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 13 мм | 11 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 SW (2E/K) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,3 мм | 717 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,3 мм | 71 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 7 мм | 25.3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 CC (2D) 2000-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 20 мм | 18 мм | 35,3 мм | 551 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,3 мм | 717 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,3 мм | 71 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 8 мм | 6 мм | 25.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|