Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Peugeot 405.
405 II (4B) 1992-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | 717 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 II Комби (4E) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | 717 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I Комби (15E) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | 717 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|