Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Peugeot 205.
205 II (20A/C) 1987-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 20,4 мм | 18,5 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 I Кабриолет (741B, 20D) 1986-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 20,4 мм | 18,5 мм | 44,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 Фургон 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 20,4 мм | 18,5 мм | 44,4 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 20.5 мм | 18.5 мм | 44.5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 I (741A/C) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 10 мм | 9 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 20,4 мм | 18,5 мм | 44,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|