Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Peugeot Expert.
EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | 71 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 28 мм | 26 мм | 69,5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48,7 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPERT Фургон (222) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | 592 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18.2 мм | 40.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18.2 мм | 40.5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 12 мм | 10 мм | 28 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 26 мм | 24,2 мм | 43,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPERT (224_) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | 592 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18.2 мм | 40.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18.2 мм | 40.5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 12 мм | 10 мм | 28 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 26 мм | 24,2 мм | 43,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|