Разход на гориво за Peugeot RCZ
RCZ (Фейслифт 2013) | 2013-2015 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP / 155 к.с. (116кВт) | Бензин | 9 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.5 л/100 км | |
1.6 THP / 200 к.с. (149кВт) | Бензин | 9 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |
Покажи още | |||||
RCZ | 2010-2013 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
1.6 THP Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |
1.6 THP / 156 к.с. (116кВт) | Бензин | 9 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.5 л/100 км | |
Покажи още |