Препоръчителни размери на спирачните барабани за Peugeot 306.
306 Хечбек (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 мм | 81,6 мм | 44,6 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 мм | 81 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 мм | 81 мм | 44,5 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 мм | 81 мм | 44,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 82 мм | 46,5 мм | - | 52 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 81 мм | 46,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 81 мм | 46 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 мм | 81,6 мм | 44,6 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 мм | 81 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 мм | 81 мм | 44,5 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 мм | 81 мм | 44,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 81 мм | 46,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 82 мм | 46,5 мм | - | 52 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 81 мм | 46 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 Кабриолет (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 мм | 81,6 мм | 44,6 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 мм | 81 мм | 44 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 мм | 81 мм | 44,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 мм | 81 мм | 44,5 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 81 мм | 46,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 81 мм | 46 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 82 мм | 46,5 мм | - | 52 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|