Разход на гориво за Audi TT
TTS Купе (8S, Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 9 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
TTS Roadster (8S, Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
TT Купе (8S, Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
45 TFSI S tronic | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
40 TFSI S tronic | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT Roadster (8S, Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
40 TFSI S tronic | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
45 TFSI | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT RS Купе (8S, Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
TT RS Roadster (8S, Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
TTS Купе (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 к.с. (231кВт) | Бензин | 8.4 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TTS Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 8.4 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT Купе (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 TFSI | Бензин | 7.6 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 TFSI | Бензин | 7.6 л/100 км | 5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Бензин | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT RS Купе (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
TT RS Roadster (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
TTS Купе (8J, Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT Купе (8J, Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 TFSI | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI S tronic | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.5 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT Roadster (8J, Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TDI quattro S tronic | Дизел | 7.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
2.0 TDI quattro | Дизел | 7.4 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT RS Купе (8J, Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT RS Roadster (8J, Фейслифт 2010) | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TTS Купе (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TTS Roadster (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT Купе (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
1.8 TFSI | Бензин | 9 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT Roadster (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
1.8 TFSI | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT RS Купе (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TFSI quattro | Бензин | 13.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
TT RS Roadster (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TFSI | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
TT Купе (8N, Фейслифт 2000) | 2000-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 T Типтроник | Бензин | 13.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
1.8 T / 190 к.с. (142кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT Roadster (8N, Фейслифт 2000) | 2000-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 T Типтроник | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
1.8 T / 163 к.с. (122кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT Купе (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 T | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
1.8 T quattro / 180 к.с. (134кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
TT Roadster (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 T quattro / 180 к.с. (134кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
1.8 T | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |