Разход на гориво за Audi A8
A8 Long (D5) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 TFSI e PHEV quattro Типтроник | Бензин/електричество | - | - | 2.5 л/100 км | |||||||
50 TDI quattro Типтроник | Дизел | 6.5 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 (D5) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
60 TFSI e PHEV qattro Типтроник | Бензин | - | - | 2.5 л/100 км | |||||||
55 TFSI quattro Типтроник | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 Long (D4,4H Фейслифт 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Типтроник | Дизел | 7.6 л/100 км | 5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
2.0 Хибрид Типтроник | Бензин/електричество | 6.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 (D4,4H Фейслифт 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Типтроник | Дизел | 7.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
3.0 TDI V6 ultra quattro Типтроник | Дизел | 7.4 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 BiTFSI V8 quattro Типтроник | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI Хибрид Типтроник | Бензин/електричество | 6.9 л/100 км | 6.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro Типтроник | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI Хибрид Типтроник | Бензин/електричество | 6.5 л/100 км | 6.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Типтроник | Дизел | 12.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 (D3, 4E, Фейслифт 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Типтроник | Дизел | 12.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.8 FSI e V6 Multitronic | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, Фейслифт 2005) | 2005-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2 FSI V8 quattro Типтроник | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Типтроник | Дизел | 12.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 (D3, 4E, Фейслифт 2005) | 2005-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
3.2 FSI V6 quattro Типтроник | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 (D3, 4E) | 2002-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.0i W12 quattro Типтроник | Бензин | 23.5 л/100 км | 11.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
4.0 TDI V8 32V quattro Типтроник | Дизел | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.0 W12 quattro | Бензин | 23.5 л/100 км | 9.8 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
4.2 V8 40V quattro Типтроник | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
A8 (D2,4D) | 1994-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TDI V6 / 180 к.с. (134кВт) | Дизел | 10.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
2.5 TDI V6 quattro Типтроник / 180 к.с. (134кВт) | Дизел | 13.1 л/100 км | 6.5 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още |