Разход на гориво за Audi Coupe
Купе (B3 89, Фейслифт 1991) | 1990-1996 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 V6 E Автоматик | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 16V / 140 к.с. (104кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 6 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Купе (B3 89) | 1988-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.3 E 20V Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
S2 2.2 quattro | Бензин | - | - | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Купе (B2 81, 85, Фейслифт 1984) | 1984-1988 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT 2.2i CAT | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0i Автоматик | Бензин | - | - | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |