Разход на гориво за Audi S3
S3 Кабриолет (8V Фейслифт 2016) | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 к.с. (224кВт) | Бензин | 9 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 к.с. (231кВт) | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S3 Седан (8V Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 к.с. (224кВт) | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S3 Sportback (8V Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 к.с. (224кВт) | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 к.с. (231кВт) | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S3 (8V Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S3 Седан (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 9 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 9 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S3 Кабриолет (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 9 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 9 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Бензин | 9 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 к.с. (191кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 к.с. (191кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S3 (8P, Фейслифт 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 к.с. (191кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TFSI quattro | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 T quattro / 225 к.с. (168кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
1.8 T quattro / 210 к.с. (157кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |