-

Разход на гориво за Audi Q2


  Q2 2016-2018

Q2 | 2016-2018

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
30 TDI Дизел 5.5 л/100 км 4.2 л/100 км 4.6 л/100 км
30 TFSI S tronic Бензин 6 л/100 км 5 л/100 км 5.3 л/100 км
30 TFSI Бензин 6.2 л/100 км 4.8 л/100 км 5.2 л/100 км
30 TDI S tronic Дизел 4.9 л/100 км 4.2 л/100 км 4.5 л/100 км
35 TFSI S tronic Бензин 6.5 л/100 км 4.5 л/100 км 5.3 л/100 км
35 TFSI Бензин 7.1 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
40 TFSI quattro S tronic Бензин 8.4 л/100 км 5.3 л/100 км 6.5 л/100 км
35 TDI Дизел 5.5 л/100 км 3.9 л/100 км 4.5 л/100 км
35 TDI S tronic Дизел 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
35 TDI quattro S tronic Дизел 6 л/100 км 4.6 л/100 км 5.1 л/100 км
2.0 TFSI quattro S tronic Бензин 8.1 л/100 км 5.1 л/100 км 6.2 л/100 км
1.4 TFSI COD Edition 1 S tronic Бензин 6.4 л/100 км 4.5 л/100 км 5.2 л/100 км
1.4 TFSI COD Edition 1 Бензин 6.7 л/100 км 4.7 л/100 км 5.5 л/100 км
1.6 TDI Edition 1 Дизел 4.9 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!