Разход на гориво за Audi S4
S4 Avant (B9, Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattro Типтроник | Дизел | 7.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
S4 (B9, Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TDI V6 quattro MHEV Типтроник | Дизел | 7.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
S4 Avant (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Типтроник | Дизел | 7.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro Типтроник | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S4 (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Типтроник | Дизел | 7.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro Типтроник | Бензин | 9.8 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S4 Avant (B8, Фейслифт 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
S4 (B8, Фейслифт 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
S4 Avant (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S4 (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S4 Кабриолет (8E,B7) | 2004-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2i V8 40V quattro Типтроник | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
4.2i V8 40V quattro | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S4 Avant (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2i V8 quattro | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
4.2i V8 quattro Типтроник | Бензин | 18.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S4 (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2i V8 quattro | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
4.2i V8 quattro Типтроник | Бензин | 18.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S4 Кабриолет (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2i V8 40V quattro Типтроник | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
4.2i V8 40V quattro | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S4 Avant (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2i V8 quattro | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
S4 (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2i V8 quattro | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
S4 Avant (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.7 БиТурбо V6 quattro | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
S4 (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.7 БиТурбо V6 quattro | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
S4 Avant (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2 V8 quattro | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Автоматик | Бензин | - | - | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
S4 (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2 S4 V8 quattro | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
2.2i Turbo quattro Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |