Разход на гориво за Audi RS 7
RS 7 Sportback (C8) | 2019-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
4.0 TFSI V8 quattro Типтроник MHEV | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |
RS 7 Sportback (C7) | 2013-2019 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
4.0 TFSI V8 performance quattro Типтроник | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |
4.0 TFSI V8 quattro Типтроник | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |
Покажи още |