Разход на гориво за Audi R8
R8 II Купе (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Бензин | 21.4 л/100 км | 9 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
R8 II Spyder (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Бензин | 21.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
R8 II Купе | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Бензин | 18.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 к.с. (455кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 к.с. (403кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
R8 Купе (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.7 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.7 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
R8 Spyder (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Бензин | 19.6 л/100 км | 8.7 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
R8 Купе | 2007-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 к.с. (321кВт) | Бензин | 21.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 к.с. (321кВт) | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Бензин | 23.5 л/100 км | 11.2 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |