Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Audi TT.
TT Родстер (FV9, FVR) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 9,7 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT (FV3, FVP) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 9,7 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT (8J3) 2006-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 58,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 58,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 58,6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 58,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 58,6 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 58,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 58.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT Родстер (8N9) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 8,9 мм | 7 мм | 33,4 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 8,9 мм | 7 мм | 33,4 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 8.9 мм | 7 мм | 33.5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 7 мм | 33,4 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 7 мм | 33,5 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 7 мм | 33.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 7 мм | 34 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT (8N3) 1998-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 8,9 мм | 7 мм | 33,4 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 7 мм | 33,5 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36,4 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36,4 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|