Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Audi A5.
A5 Спортбек (F5A) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 24,9 мм | 23 мм | 52,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 25 мм | 23 мм | 52,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 25 мм | 23 мм | 52.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 22 мм | 20 мм | 35,8 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 22 мм | 20 мм | 36,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Кабриолет (F57) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 24,9 мм | 23 мм | 52,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 25 мм | 23 мм | 52,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 25 мм | 23 мм | 52.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 30 мм | 28 мм | 51,9 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (F53) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 24,9 мм | 23 мм | 52,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 25 мм | 23 мм | 52,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 25 мм | 23 мм | 52.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 22 мм | 20 мм | 35,8 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 22 мм | 20 мм | 36,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Спортбек (8TA) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 24,9 мм | 23 мм | 52,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Кабриолет (8F7) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 24,9 мм | 23 мм | 52,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (8T3) 2007-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 24,9 мм | 23 мм | 52,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|