Маслен филтър за Audi A5.
A5 Кабриолет (F57) 2016-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI | 104 мм | 33 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 102 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 103 мм | 21 / 27 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | 25 мм | 65,0 мм | |||||||||||
3.0 TDI | 123 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
A5 (F53) 2016-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 мм | 24 / 24 мм | 53 мм | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 мм | 24 / 24 мм | 52,0 мм | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 112 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 112 мм | 24 / 24 мм | 53 мм | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 111 мм | 24 / 24 мм | 52,0 мм | |||||||||||
A5 Спортбек (8TA) 2009-2017 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI | 102 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 104 мм | 33 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | 25 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 103 мм | 21 / 27 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 мм | 24 / 24 мм | 53 мм | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 мм | 24 / 24 мм | 52,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
A5 Кабриолет (8F7) 2009-2017 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | 21 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 100 мм | 28 / 28 мм | 63 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | 22 / 22 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 104 мм | 33 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 101 мм | 25 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 102 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
A5 (8T3) 2007-2017 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 TFSI | 142 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 TFSI | 142 мм | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 140 мм | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 112 мм | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 143 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 TFSI | 123 мм | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 139 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
|