Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Audi A6.
A6 (C8, 4A2) 2018-2020
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
A6 Avant (C8, 4A5) 2018-2020
|
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | 5 | 112 мм |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | - | 112 мм |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,4 мм | - | 5 | 112 мм |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36.2 мм | - | 5 | - |
300 мм | 12 мм | 10 мм | - | - | 5 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 52,1 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 52,1 мм | - | - | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 52,2 мм | - | 5 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 52,4 мм | - | 5 | - |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 52.4 мм | - | 5 | - |
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 35,8 мм | - | - | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 36,5 мм | - | 5 | - |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 36.4 мм | - | 5 | - |
345 мм | 30 мм | 28 мм | 46.3 мм | - | 5 | - |
345 мм | 30 мм | 28 мм | 51,9 мм | - | - | 112 мм |
345 мм | 30 мм | 28 мм | 52,1 мм | - | 5 | 112 мм |
345 мм | 30 мм | 28 мм | 52,1 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
345 мм | 30 мм | 28 мм | 52,4 мм | - | 5 | - |
356 мм | 22 мм | 20 мм | 36,2 мм | - | 5 | 112 мм |
356 мм | 22 мм | 20 мм | 36,3 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,1 мм | - | 5 | - |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,1 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,1 мм | - | - | 112 мм |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,4 мм | - | 5 | 112 мм |
Покажи още
|
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012-2018
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | 5 | 112 мм |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36.2 мм | - | 5 | - |
300 мм | 12 мм | 10 мм | - | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 35,8 мм | - | - | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 36,5 мм | - | 5 | - |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,1 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,1 мм | - | - | 112 мм |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,4 мм | - | 5 | 112 мм |
Покажи още
|
A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018
|
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | 5 | 112 мм |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,2 мм | - | - | 112 мм |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36,4 мм | - | 5 | 112 мм |
300 мм | 12 мм | 10 мм | 36.2 мм | - | 5 | - |
300 мм | 12 мм | 10 мм | - | - | 5 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 52,1 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 52,1 мм | - | - | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 52,2 мм | - | 5 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 52,4 мм | - | 5 | - |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 52.4 мм | - | 5 | - |
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 21,9 мм | 20 мм | 36 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 35,8 мм | - | - | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 36,5 мм | - | 5 | - |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 36.4 мм | - | 5 | - |
345 мм | 30 мм | 28 мм | 46.3 мм | - | 5 | - |
345 мм | 30 мм | 28 мм | 51,9 мм | - | - | 112 мм |
345 мм | 30 мм | 28 мм | 52,1 мм | - | 5 | 112 мм |
345 мм | 30 мм | 28 мм | 52,1 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
345 мм | 30 мм | 28 мм | 52,4 мм | - | 5 | - |
356 мм | 22 мм | 20 мм | 36,2 мм | - | 5 | 112 мм |
356 мм | 22 мм | 20 мм | 36,3 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,1 мм | - | 5 | - |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,1 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,1 мм | - | - | 112 мм |
356 мм | 34 мм | 31,5 мм | 52,4 мм | - | 5 | 112 мм |
Покажи още
|
A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
302 мм | 11,9 мм | 10 мм | 49,2 мм | 68 мм | 9 | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 42,4 мм | - | - | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49,2 мм | - | 5 | - |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49,2 мм | - | 5 | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49,2 мм | - | - | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49,4 мм | - | 5 | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49.2 мм | - | 10 | - |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49.2 мм | - | 5 | - |
302 мм | 12 мм | 10 мм | - | - | 5 | 112 мм |
313 мм | 25 мм | 23 мм | 59,8 мм | - | 5 | 112 мм |
314 мм | 24,9 мм | 23 мм | 59,4 мм | - | - | 112 мм |
314 мм | 25 мм | 23 мм | 59,4 мм | - | 5 | - |
314 мм | 25 мм | 23 мм | 59,5 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
314 мм | 25 мм | 23 мм | 59,7 мм | - | 5 | 112 мм |
314 мм | 25 мм | 23 мм | 59.4 мм | - | 5 | - |
314 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 5 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 60 мм | - | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | - | 5 | - |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | - | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,6 мм | - | - | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,7 мм | - | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,7 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59.4 мм | - | 5 | - |
321 мм | 30 мм | 28 мм | - | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 22,2 мм | 20 мм | 49,3 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 42,5 мм | - | - | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 49,1 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 49,1 мм | - | - | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 49,4 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 49.1 мм | - | 5 | - |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 49.2 мм | - | 5 | - |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | - | 5 | - |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | - | 5 | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,5 мм | - | - | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,7 мм | - | 5 | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59.5 мм | - | 5 | - |
347 мм | 30 мм | 28 мм | - | - | 5 | 112 мм |
Покажи още
|
A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 42,4 мм | - | 5 | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 42,4 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 42,4 мм | - | - | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 42.2 мм | - | 5 | - |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 60 мм | - | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,6 мм | - | - | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,7 мм | - | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,7 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59.4 мм | - | 5 | - |
321 мм | 30 мм | 28 мм | - | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 42,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 42,5 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 42,5 мм | - | - | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 42.2 мм | - | 5 | - |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | - | 5 | - |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | - | 5 | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,5 мм | - | - | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,7 мм | - | 5 | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59.4 мм | - | 5 | - |
347 мм | 30 мм | 28 мм | - | - | 5 | 112 мм |
Покажи още
|
A6 (4F2, C6) 2004-2011
|
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
302 мм | 11,9 мм | 10 мм | 49,2 мм | 68 мм | 9 | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49,2 мм | - | 5 | - |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49,2 мм | - | 5 | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49,2 мм | - | - | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49,4 мм | - | 5 | 112 мм |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49.2 мм | - | 10 | - |
302 мм | 12 мм | 10 мм | 49.2 мм | - | 5 | - |
302 мм | 12 мм | 10 мм | - | - | 5 | 112 мм |
313 мм | 25 мм | 23 мм | 59,8 мм | - | 5 | 112 мм |
314 мм | 25 мм | 23 мм | 59,5 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
314 мм | 25 мм | 23 мм | 59,7 мм | - | 5 | 112 мм |
314 мм | 25 мм | 23 мм | 59.4 мм | - | 5 | - |
314 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 5 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 60 мм | - | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | - | 5 | - |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | - | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,6 мм | - | - | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,7 мм | - | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59,7 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 59.4 мм | - | 5 | - |
321 мм | 30 мм | 28 мм | - | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 22,2 мм | 20 мм | 49,3 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 42,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 42,5 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 42.2 мм | - | 5 | - |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 49,1 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 49,1 мм | - | - | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 49,4 мм | - | 5 | 112 мм |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 49.1 мм | - | 5 | - |
330 мм | 22 мм | 20 мм | 49.2 мм | - | 5 | - |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | - | 5 | - |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | - | 5 | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,4 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,5 мм | - | - | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59,7 мм | - | 5 | 112 мм |
347 мм | 30 мм | 28 мм | 59.5 мм | - | 5 | - |
347 мм | 30 мм | 28 мм | - | - | 5 | 112 мм |
360 мм | 34 мм | 31 мм | 59,4 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
385 мм | 36 мм | 33,5 мм | 61,1 мм | - | - | 112 мм |
385 мм | 36 мм | 33,5 мм | 61,4 мм | - | 5 | 112 мм |
Покажи още
|
A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
244 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | 68,1 мм | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 53,7 мм | - | - | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 53,8 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 53.7 мм | - | 5 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 53.8 мм | - | 5 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 54,1 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | - | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63.9 мм | - | 5 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64,2 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 9.9 мм | 8 мм | 54 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 47,6 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 47,6 мм | - | - | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 47,8 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 47,8 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 47.7 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 47.8 мм | - | 5 | - |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 53,8 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 53,8 мм | - | - | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 53.8 мм | - | 5 | - |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 54,1 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 54 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 9,8 мм | 8 мм | 53,8 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 9.9 мм | 8 мм | 53.7 мм | - | 5 | 112 мм |
268 мм | 22 мм | 20 мм | 47,2 мм | - | 5 | 112 мм |
269 мм | 22 мм | 20 мм | 46 мм | - | 5 | - |
269 мм | 22 мм | 20 мм | 47,7 мм | 68 мм | 10 | 112 мм |
269 мм | 22 мм | 20 мм | 47,9 мм | - | 5 | 112 мм |
269 мм | 22 мм | 20 мм | 53,7 мм | - | - | 112 мм |
269 мм | 22 мм | 20 мм | 54.1 мм | - | 5 | - |
288 мм | 24,9 мм | 23 мм | 46,5 мм | 68 мм | 9 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | - | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46.2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 9 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | 10 | - |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | 68 мм | 10 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | - | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,5 мм | - | - | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,7 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46.2 мм | - | 10 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46.2 мм | - | 5 | - |
312 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 10 | 112 мм |
320 мм | 29,8 мм | 28 мм | 52,2 мм | - | 5 | - |
320 мм | 29,9 мм | 28 мм | 46,3 мм | 68 мм | 9 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 46,2 мм | - | 9 | - |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 46,3 мм | - | - | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 46,7 мм | - | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 46,2 мм | - | 10 | - |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 46.2 мм | - | 5 | - |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 47.5 мм | - | 10 | - |
321 мм | 30 мм | 28 мм | - | - | 10 | 112 мм |
323 мм | 30 мм | 28 мм | 59,2 мм | - | 10 | - |
323 мм | 30 мм | 28 мм | 59.2 мм | - | 10 | 112 мм |
323 мм | 30 мм | 28 мм | 60 мм | - | 10 | 112 мм |
323 мм | 30 мм | 28 мм | - | - | 10 | 112 мм |
Покажи още
|
A6 (4B2, C5) 1997-2005
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
244 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | 68,1 мм | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 53,8 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | - | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63.9 мм | - | 5 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64,2 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 47,8 мм | - | 5 | 112 мм |
269 мм | 22 мм | 20 мм | 47,7 мм | 68 мм | 10 | 112 мм |
269 мм | 22 мм | 20 мм | 47,9 мм | - | 5 | 112 мм |
269 мм | 22 мм | 20 мм | 54.1 мм | - | 5 | - |
288 мм | 24,9 мм | 23 мм | 46,5 мм | 68 мм | 9 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46.2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 9 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | 10 | - |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | 68 мм | 10 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | - | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,5 мм | - | - | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46,7 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46.2 мм | - | 10 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 46.2 мм | - | 5 | - |
312 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 10 | 112 мм |
320 мм | 29,9 мм | 28 мм | 46,3 мм | 68 мм | 9 | 112 мм |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 46,2 мм | - | 9 | - |
320 мм | 30 мм | 28 мм | 46,7 мм | - | 5 | 112 мм |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 46,2 мм | - | 10 | - |
321 мм | 30 мм | 28 мм | 47.5 мм | - | 10 | - |
321 мм | 30 мм | 28 мм | - | - | 10 | 112 мм |
Покажи още
|
A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997
|
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
244 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | 68,1 мм | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | - | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63.9 мм | - | 5 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64,2 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64 мм | - | 5 | 112 мм |
268 мм | 20 мм | 18 мм | 64 мм | 68 мм | 10 | 112 мм |
269 мм | 19.9 мм | 18 мм | 64 мм | - | 5 | - |
269 мм | 20 мм | 18 мм | 60 мм | - | 5 | - |
269 мм | 20 мм | 18 мм | 64 мм | - | - | 112 мм |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46,2 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46,4 мм | - | - | 112 мм |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46.2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46.2 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 24,9 мм | 23 мм | 46,5 мм | 68 мм | 9 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | - | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46.2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 9 | 112 мм |
Покажи още
|
A6 (4A2, C4) 1994-1997
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
244 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | 68,1 мм | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | - | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63.9 мм | - | 5 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64,2 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64 мм | - | 5 | 112 мм |
268 мм | 20 мм | 18 мм | 64 мм | 68 мм | 10 | 112 мм |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46,2 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46,4 мм | - | - | 112 мм |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46.2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 15 мм | 13 мм | 46.2 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 24,9 мм | 23 мм | 46,5 мм | 68 мм | 9 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,2 мм | - | - | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46.2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 23 мм | 46 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 9 | 112 мм |
Покажи още
|