Разход на гориво за Honda N-Box
N-Box II | 2017-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i 4WD CVT / 64 к.с. (48кВт) | Бензин | 4.4 л/100 км | |||
0.7i CVT / 64 к.с. (48кВт) | Бензин | 3.9 л/100 км | |||
Покажи още | |||||
N-Box I | 2011-2017 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||
0.7i 4WD CVT / 64 к.с. (48кВт) | Бензин | 4.7 л/100 км | |||
0.7i CVT / 64 к.с. (48кВт) | Бензин | 4.4 л/100 км | |||
Покажи още |