Разход на гориво за Honda NSX
NSX II Купе | 2016-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 i-VTEC БиТурбо V6 Хибрид AWD Автоматик | Бензин/електричество | 10.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | 10.2 л/100 км | |
NSX Купе (NA) | 1990-2002 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
3.2 24V Vtec | Бензин | 16.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | - | |
3.2 24V Vtec | Бензин | 16.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | 12.4 л/100 км | |
Покажи още |