Разход на гориво за Honda Saber
Saber (UA4) | 1998-2003 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 i V6 24V | Бензин | 9.8 л/100 км | - | - | |
3.2 i V6 24V | Бензин | 11.2 л/100 км | 5.6 л/100 км | - | |
Покажи още | |||||
Saber (U1/U2) | 1995-1998 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
2.5 i 20V S | Бензин | - | - | 7.8 л/100 км | |
2.0 i 20V G | Бензин | - | - | 7.6 л/100 км | |
Покажи още |