Разход на гориво за Honda FR-V
FR-V/Edix (Фейслифт 2007) | 2007-2009 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i-VTEC | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |
1.8 i-VTEC Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | |
Покажи още | |||||
FR-V/Edix | 2004-2007 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
2.0 i-VTEC 16V | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |
1.7 i 16V | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.6 л/100 км | |
Покажи още |