Разход на гориво за Honda Accord
Accord X | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 Турбо CVT | Бензин | 8.1 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Sport 1.5 Турбо | Бензин | 9 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord IX (Фейслифт 2016) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 Хибрид e-CVT | Бензин/електричество | 4.8 л/100 км | 5 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord IX Купе (Фейслифт 2016) | 2015-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
2.4 CVT | Бензин | 9 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord IX Купе | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
2.4 | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord IX | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 Plug-InХибрид e-CVT | Бензин/електричество | 5 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
3.5 V6 | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VIII (Фейслифт 2011) Комби | 2011-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 i-VTEC | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.4 i-VTEC | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VIII (Фейслифт 2011) | 2011-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 i-VTEC | Бензин | 9 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
2.2 i-DTEC | Дизел | 6.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VIII Купе | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4i 16V | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
3.5i V6 | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VIII Комби | 2008-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 | Бензин | 9.8 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
2.0 Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VIII | 2007-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 i-DTEC Type S | Дизел | 7.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
2.2 i-DTEC | Дизел | 7.6 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VII Комби | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VII Купе | 2002-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 i 16V | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
3.0i V6 24V | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VII | 2002-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Бензин | 13.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VI Хечбек | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.3i 16V | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.3i 16V Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VI Купе | 1998-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 16V | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | - | |||||||
3.0 V6 24V | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord VI Комби | 1998-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.3 16V / 160 к.с. (119кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | - | |||||||
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.3 16V | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.2 Type-R | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord V Купе (CD7) | 1993-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2i ES | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Accord V Комби (CE) | 1993-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2i ES | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0i LS 16V | Бензин | - | - | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord V (CC7, Фейслифт 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8i 16V / 115 к.с. (86кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.0 TDi | Дизел | 8.7 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord V (CC7) | 1993-1996 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 i | Бензин | - | - | 8.4 л/100 км | |||||||
2.0i S | Бензин | - | - | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord IV Купе (CC1) | 1990-1993 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 i 16V | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
2.2 i 16V | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Accord IV Комби (CB8) | 1990-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 i 16V | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.0 16V / 110 к.с. (82кВт) | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |