Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Honda Accord.
ACCORD VIII Комби (CW) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 9 мм | 8 мм | 48,7 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 9 мм | 8 мм | 48,7 мм | 64,15 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 9 мм | 8 мм | 48,7 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 9 мм | 8 мм | 48.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 25 мм | 23 мм | 47,2 мм | 64,15 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 25 мм | 23 мм | 47,2 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 25 мм | 23 мм | 47.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD VI Хечбек (CH, CL) 1999-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10.1 мм | 8 мм | 63.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 63,8 мм | 64,15 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 63,8 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 63.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 65 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD V Аеродек (CE) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 10 мм | 8 мм | 48,8 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,6 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,6 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | 64,1 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,9 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD IV Аеродек (CB) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 10 мм | 8 мм | 48,8 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,6 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,6 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | 64,1 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,9 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD III Аеродек (CA) 1985-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD III (CA) 1985-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|