Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Honda Civic.
CIVIC X Хечбек (FC_, FK_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 мм | 25 мм | 23 мм | 47,3 мм | 64,1 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VIII Хечбек (FN, FK) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42,4 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42 мм | 64,15 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IX Tourer (FK) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 10 мм | 8 мм | 31,7 мм | 64,1 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 10 мм | 8 мм | 31,7 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 мм | 25 мм | 23 мм | 47,3 мм | 64,1 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 мм | 25 мм | 23 мм | 47,3 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VII Купе (EM2) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | 615 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 49 мм | - | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 7,5 мм | 48,1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Хечбек (EJ, EK) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 49 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 21 мм | 19 мм | 44,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 21 мм | 19 мм | 45 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Фастбек (MA, MB) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Аеродек (MB, MC) 1998-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Купе (EJ, EM1) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 49 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47,7 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47.6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC V Хечбек (EG) 1991-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 17 мм | 16 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 44,2 мм | 61 мм | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 21 мм | 19 мм | 44,7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC II Shuttle (EE) 1988-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 19 мм | 17 мм | 44 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44.5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IV Хечбек (EC, ED, EE) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IV Седан (ED) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC III Хечбек (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 17 мм | 16 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC III Седан (AM, AK, AU) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 17 мм | 16 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC I Хечбек (SB) 1972-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 9.6 мм | 9 мм | 44.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 9,6 мм | 9 мм | 44,3 мм | - | 4 | - |