Маслен филтър за Honda Civic.
CIVIC VIII Хечбек (FN, FK) 2005-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 мм | 31 мм | 64 мм | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 мм | - | 65,5 мм | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 мм | - | - | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 мм | 31 мм | 64.5 мм | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | - | - | 65 мм | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 мм | 32 / 31 мм | 64,2 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CIVIC VII Купе (EM2) 2001-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.7 i | 86 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.7 i | 102 мм | 61 мм | 76 мм | |||||||||||
1.7 i | 92 мм | - | - | |||||||||||
1.7 i | 87 мм | - | 68 мм | |||||||||||
1.7 i | 74 мм | - | 80 мм | |||||||||||
1.7 i | 90 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
1.7 i | 100 мм | 61 мм | 76,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CIVIC VI Хечбек (EJ, EK) 1995-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 82 мм | 63 мм | 83 мм | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 86 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 92 мм | - | - | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | - | - | 67 мм | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 100 мм | 61 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 87 мм | - | 68 мм | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 90 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CIVIC VI Фастбек (MA, MB) 1994-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 100 мм | 61 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 102 мм | 61 мм | 76 мм | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 90 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 87 мм | - | 68 мм | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 82 мм | 63 мм | 83 мм | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | - | - | 67 мм | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 90 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CIVIC V Седан (EG, EH) 1991-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 86 мм | - | - | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 86 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 92 мм | - | - | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 74 мм | - | 80 мм | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | - | - | 67 мм | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 87 мм | - | 68 мм | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 90 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CIVIC V Хечбек (EG) 1991-1995 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 86 мм | - | - | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 86 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 92 мм | - | - | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 74 мм | - | 80 мм | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | - | - | 67 мм | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 87 мм | - | 68 мм | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 90 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CIVIC IV Хечбек (EC, ED, EE) 1987-1993 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 86 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 86 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 92 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 74 мм | - | 80 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | - | - | 67 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 87 мм | - | 68 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 90 мм | 55 мм | 66 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CIVIC III Хечбек (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.3 (AG) | 81 мм | - | - | |||||||||||
1.3 (AG) | 84 мм | 64 мм | 90,0 мм | |||||||||||
1.3 (AG) | 92 мм | - | - | |||||||||||
1.3 (AG) | 88 мм | 57 мм | 85 мм | |||||||||||
1.3 (AG) | 83 мм | - | 95 мм | |||||||||||
1.3 (AG) | - | - | 90 мм | |||||||||||
1.3 (AG) | 81 мм | 71 мм | 93,3 мм | |||||||||||
Покажи още
|