Разход на гориво за Honda Jazz
Jazz III (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
1.5 i-VTEC | Бензин | 7.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Jazz III | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i-VTEC | Бензин | 6.2 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
1.3 i-VTEC Автоматик | Бензин | 5.3 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Jazz II (Фейслифт 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 IMA Хибрид | Бензин/електричество | 4.6 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.5 л/100 км | |||||||
1.2 i-VTEC | Бензин | 6.7 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Jazz II | 2008-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
1.4 i-Shift | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Jazz I | 2002-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 | Бензин | 6.9 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
1.4 | Бензин | 6.9 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още |