Разход на гориво за Honda City
City VI (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Автоматик | Бензин | - | - | 13.8 л/100 км | |||||||
1.5i | Бензин | - | - | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
City ZX Седан | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4i 8V | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | - | |||||||
City Седан | 1998-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3i | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.6 л/100 км | - | |||||||
City | 1988-1994 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i | Бензин | 10.2 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
1.2 16V | Бензин | 8.1 л/100 км | 5 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |