Въртящ момент на Honda FR-V
FR-V/Edix (Фейслифт 2007) | 2007-2009 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
1.8 i-VTEC / 140 к.с. | 174 Нм | 4300 об/мин | |||
2.2 i-CTDi / 140 к.с. | 340 Нм | 2000 об/мин | |||
FR-V/Edix | 2004-2007 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
1.7 i 16V / 125 к.с. | 154 Нм | 4800 об/мин | |||
2.0 i-VTEC 16V / 155 к.с. | 190 Нм | 4500 об/мин | |||
Покажи още |