Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Renault Megane.
MEGANE IV Хечбек (B9A/M/N_) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21,8 мм | 43,9 мм | 68 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21,8 мм | 44 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21,8 мм | 44 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21.8 мм | 44 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 28 мм | 25,4 мм | 43,9 мм | 68 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 28 мм | 25,4 мм | 44,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 28 мм | 25,4 мм | 44 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 28 мм | 25.4 мм | 44 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II Седан (LM0/1_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | 58 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III Хечбек (BZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86,2 мм | 50,2 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 88 мм | 25 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 88 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21,8 мм | 43,9 мм | 68 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III Купе (DZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86,2 мм | 50,2 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 88 мм | 25 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 88 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21,8 мм | 43,9 мм | 68 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 8 мм | 7 мм | 86,2 мм | 61,9 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 101,7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 88,2 мм | 75 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 88,2 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21,8 мм | 43,9 мм | 68 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 8 мм | 7 мм | 86,2 мм | 61,9 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 101,7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 86.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 88,2 мм | 75 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 8 мм | 7 мм | 88,2 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II Комби (KM0/1_) 2003-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 9 мм | 80,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 9 мм | 80,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 9 мм | 80,5 мм | 52,3 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 9 мм | 80,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 9 мм | 80.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | 58 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II Coupé-Кабриолет (EM0/1_) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | 58 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 82,5 мм | 52,3 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 11,9 мм | 10,5 мм | 41 мм | 61 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 40,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,6 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 11,9 мм | 10,5 мм | 41 мм | 61 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 40,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,6 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Кабриолет (EA0/1_) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 8 мм | 7 мм | 74,5 мм | 25 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 8 мм | 7 мм | 74,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 8 мм | 7 мм | 74,6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 8 мм | 7 мм | 74,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 8 мм | 7 мм | 74.5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 8 мм | 7 мм | 74.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 20,5 мм | 17,7 мм | 41 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41,4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|